公海赌赌船jcjc710,公海赌赌船app网站是多少

   
   永宁动态
您当前的位置>>网站首页>>永宁动态

2021年公海赌赌船jcjc710危废处置情况信息公示

点击数:           时间:[2022/06/08]
2021年危险废物明细
序号 处置单位 产废单位名称 危废名称 危废代码 物理性状 截至2021年12月底贮存量(吨) 截至2021年12月底产生量(吨) 截至2021年12月底转移量(吨) 截至2020年12月底贮存量(吨)
1 台州市德长环保有限公司

浙江金泰莱环保科技有限公司

温岭市亿翔环保科技有限公司

浙江省台州市联创环保科技股份有限公司
浙江公海赌赌船jcjc710股份有限公司(江口) 废包装材料 HW49-900-041-49 固态 0.203 9.053 8.85 0
固态(桶) 0 31.695 31.695 0
2 滤渣 HW02-271-001-02 固态 0.315 14.215 13.9 0
3 污泥 HW49-772-006-49 固态 10.4 210.325 200.275 0.35
4 高沸物 HW02-271-001-02 固态、半固态 1.1 103.33 102.23 0
5 废活性炭 HW02-271-003-02 固态 0 11.017 11.16 0.143
6 废渣 HW02-271-001-02 固态 0.716 29.206 28.49 0
7 废溶剂 HW02-271-002-02 液体 43.27 404.764 427.665 66.171
8 废油 HW08-900-249-08 液体 0.048 0.429 0.5 0.119
9 总部 废包装材料 HW49-900-041-49 固态 0.136 24.225 24.59 0.501
10 报废药品 HW03-900-002-03 固态 0 10.442 10.61 0.168
公海赌赌船jcjc710